De internationale autosportbond FIA heeft enkele veranderingen aan het puntensysteem voor een superlicentie doorgevoerd. Coureurs in de Formule E en de V8 Supercars kunnen nu ook punten voor een superlicentie verdienen. Rijders hebben minstens veertig punten nodig om in aanmerking te komen voor het verplichte 'rijbewijs' voor de Formule 1.
Hier een overzicht van hoe punten voor een superlicentie zijn te verdienen (per klassering per serie).
| Kampioenschap | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | 8ste | 9de | 10de | Totaal |
| Formule 2 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 201 |
| GP2 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 161 |
| Europese F3 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 124 |
| Formule E | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 124 |
| WEC (LMP1) | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 124 |
| IndyCar | 40 | 30 | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 124 |
| Formule V8 3.5 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 123 |
| GP3 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 |
| Super Formula | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| WTCC | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| DTM | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| Indy Lights | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| V8 Supercars | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Nationale F4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Nationale F3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Formule Renault 2.0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| CIK-FIA WK Karting | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27

@
Posts: 299
" Rijders hebben minstens veertig punten nodig om in aanmerking te komen voor het verplichte 'rijbewijs' voor de Formule 1. "
Fijn dat pearle... Moet me maar eens gaan aanmelden