Bandenleverancier Pirelli heeft bekendgemaakt welke keuzes de teams en rijders hebben gemaakt met betrekking tot de setjes banden voor de Grand Prix van Hongarije. Vanaf dit jaar stelt de Italiaanse bandenfabrikant per weekend drie compounds beschikbaar, waarvan een coureur er in de race twee moeten gebruiken. Dit is het overzicht van de bandenselectie voor Hongarije 2016.
| Coureur | Setjes medium | Setjes zacht | Setjes superzacht |
| 44. Hamilton | 1 | 4 | 8 |
| 6. Rosberg | 1 | 4 | 8 |
| 5. Vettel | 1 | 3 | 9 |
| 7. Raikkonen | 1 | 3 | 9 |
| 77. Bottas | 1 | 5 | 7 |
| 19. Massa | 1 | 5 | 7 |
| 3. Ricciardo | 1 | 5 | 7 |
| 33. Verstappen | 1 | 5 | 7 |
| 27. Hülkenberg | 2 | 4 | 7 |
| 11. Perez | 2 | 4 | 7 |
| 20. Magnussen | 1 | 5 | 7 |
| 30. Palmer | 1 | 5 | 7 |
| 26. Kvyat | 1 | 5 | 7 |
| 55. Sainz | 1 | 5 | 7 |
| 14. Alonso | 1 | 5 | 7 |
| 22. Button | 1 | 5 | 7 |
| 9. Ericsson | 1 | 4 | 8 |
| 12. Nasr | 1 | 4 | 8 |
| 94. Wehrlein | 1 | 5 | 7 |
| 88. Haryanto | 1 | 5 | 7 |
| 8. Grosjean | 1 | 4 | 8 |
| 21. Gutierrez | 2 | 3 | 8 |
10

Hemex
Posts: 1.270
Zonder een gedegen kennis van zaken op dit gebied spreek ik toch het vermoeden uit dat de mediums niet echt geschikt zijn voor dit uiterst bochtige circuit. Ben wel benieuwd hoe het uitpakt, maar bijna alle teams hebben voor maar 1 setje medium gekozen, en ik denk dat daar wel een heel goede rede... [Lees verder]