Sinds het begin van het wereldkampioenschap Formule 1 is er gebruik gemaakt van verschillende systemen om punten uit te delen. Dat maakt het vergelijken van de prestaties van coureurs uit verschillende generaties lastig. Hoeveel punten zouden de meervoudig wereldkampioenen in de sport gescoord hebben met het huidige puntensysteem?
Het verschil tussen de puntensystemen die in het begin van het bestaan van de Formule 1 werden gebruikt en het huidige systeem is groot. In 1950, het eerste seizoen van de Formule 1, kreeg de winnaar van een wedstrijd 8 punten, waarna afgebouwd werd naar 6, 4, 3 en 2 punten voor de nummer vijf. De snelste ronde leverde ook een punt op. Tegenwoordig is er geen punt meer beschikbaar voor de snelste ronde, maar krijgen wel de eerste tien coureurs punten. Dat is sinds 2010 het heersende principe. In de tussentijd is er echter een veelvoud aan systemen geweest.
Puntenverdeling in de Formule 1
| Seizoenen | Puntenverdeling |
| 1950-1959 | 8-6-4-3-2 + 1 voor snelste ronde |
| 1960 | 8-6-4-3-2-1 |
| 1961-1990 | 9-6-4-3-2-1 |
| 1991-2002 | 10-6-4-3-2-1 |
| 2003-2009 | 10-8-6-5-4-3-2-1 |
| 2010-heden | 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 |
Door de verschillende puntensystemen is het lastig om de prestaties van coureurs uit verschillende generaties te vergelijken. Max Verstappen heeft in zijn korte tijd in de Formule 1 al een vele malen meer punten gescoord dan zijn vader Jos. Enerzijds heeft de jongste beter gepresteerd, maar ook de verschillende puntensystemen hebben daaraan bijgedragen. Om enig vergelijk mogelijk te maken, moeten eigenlijk alle prestaties van coureurs omgezet worden naar dezelfde puntentelling. In dit geval is daarbij gekozen voor het huidige systeem. Een lijst met achttien wereldkampioenen komt er dan als volgt uit te zien.
| Coureur | Races | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Punten | Punten per race |
| Juan Manuel Fangio | 51 | 24 | 10 | 1 | 5 | 1 | 857 (16) | 16,80 (1) | |||||
| Alberto Ascari | 32 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 443 (18) | 13,84 (3) | ||||
| Jack Brabham | 126 | 14 | 10 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 939 (15) | 7,45 (16) |
| Jim Clark | 72 | 25 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 839 (17) | 11,65 (8) |
| Graham Hill | 176 | 14 | 15 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1053 (13) | 5,98 (18) |
| Jackie Stewart | 99 | 27 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1109 (12) | 11,20 (9) | |
| Emerson Fittipaldi | 144 | 14 | 13 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 986 (14) | 6,85 (17) |
| Niki Lauda | 171 | 25 | 20 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1391 (10) | 8,13 (14) |
| Nelson Piquet | 204 | 23 | 20 | 17 | 18 | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1678 (8) | 8,23 (13) | |
| Alain Prost | 199 | 51 | 35 | 20 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2483 (4) | 12,48 (5) | |
| Ayrton Senna | 161 | 41 | 23 | 16 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1881 (7) | 11,68 (7) | |
| Nigel Mansell | 187 | 31 | 17 | 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1509 (9) | 8,07 (15) |
| Mika Hakkinen | 161 | 20 | 14 | 17 | 13 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1381 (11) | 8,58 (12) | |
| Michael Schumacher | 306 | 91 | 43 | 21 | 13 | 13 | 12 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3860 (1) | 12,61 (4) |
| Fernando Alonso | 291 | 32 | 37 | 28 | 25 | 23 | 16 | 15 | 8 | 6 | 10 | 2688 (3) | 9,24 (10) |
| Kimi Raikkonen | 271 | 20 | 34 | 37 | 25 | 23 | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | 2473 (5) | 9,13 (11) |
| Lewis Hamilton | 208 | 62 | 32 | 23 | 16 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3051 (2) | 14,69 (2) |
| Sebastian Vettel | 198 | 47 | 26 | 26 | 26 | 15 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2461 (6) | 12,43 (6) |
Als de huidige puntentelling vanaf het begin van de Formule 1 gegolden had, dan had Michael Schumacher verreweg de meeste punten gescoord van de wereldkampioenen: 3860 stuks. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zou dan op 3051 punten staan, met Fernando Alonso's 2688 punten op de derde plek van de lijst. Coureurs uit de jaren '50 en '60 staan onderaan de lijst, met de 443 punten van Alberto Ascari als achttiende in het rijtje.
Het feit dat de eerste generaties wereldkampioenen laag op de lijst staan, kan deels gevonden worden in hoeveel races zij gereden hebben. Tegenwoordig bestaan Formule 1-seizoenen al gauw uit negentien of twintig races, maar in de beginjaren van de sport waren seizoenen van tien races al uitzonderlijk. Zo kan het zijn dat Juan Manuel Fangio in acht seizoenen maar 51 races reed, terwijl Lewis Hamilton in elf seizoenen al tot 208 deelnames kwam.
De enige manier om tot een juiste vergelijking van prestaties te kunnen komen, is door middel van het gemiddelde aantal punten per wedstrijd. Bij die statistiek zijn de verschillen beduidend kleiner en staan de eerdere en latere generaties wereldkampioenen ook door elkaar heen. Bovenaan die lijst (te vinden de laatste kolom van bovenstaande tabel) is Fangio te vinden met bijna 17 punten per wedstrijd. Hij staat daarmee ruim voor Hamilton, die 14,69 punten per race scoorde in zijn nog lopende carrière. Graham Hill sluit de lijst af met bijna 6 punten per wedstrijd.
58

MotorsportEncyclopedia
Posts: 931
Beste Royalere,
Ik mag als kenner van de begin jaren van de autosport (klinkt arrogant maar lees mijn historische posts maar na) toch wel een grote kanttekening maken bij de opmerking dat Fangio best een aardige coureur was..
Fangio is een held, eentje die net als al die anderen die in je jare... [Lees verder]