Met het nieuws dat Nico Hülkenberg in China zijn volledige krachtbron laat wisselen, is Carlos Sainz niet meer de enige coureur die in 2019 al nieuwe motorcomponenten in heeft moeten zetten.
Hülkenberg viel in Bahrein uit met een motorisch probleem en op donderdag vertelde hij aan GPToday.net dat hij in China zal starten met een geheel nieuwe krachtbron. De Renault-coureur is echter niet de enige, want hij kondigde ook aan dat alle coureurs met een Renault-motor dit weekend aan de start zullen staan met de MGU-K. Dat motoronderdeel zorgde er in Australië voor dat Carlos Sainz uitviel. In Bahrein viel Daniel Ricciardo met hetzelfde probleem uit.
Sainz wisselde voor de Grand Prix van Bahrein al vier motorcomponenten, waaronder die bewuste MGU-K. Het is echter nog niet duidelijk of toen al de nieuwste versie daarvan kreeg. Als dat niet het geval is en hij in China weer een wissel moet doorvoeren, dan kan hij de eerste coureur worden die in 2019 een gridstraf krijgt voor het verbruiken van te veel motorcomponenten.
In de onderstaande tabel is te zien hoeveel componenten elke coureur tot nu toe in het seizoen gebruikt heeft. De motorwissel van Nico Hülkenberg is hierin nog niet meegenomen, omdat hij zijn nieuwe componenten pas in gebruik zal nemen tijdens de eerste vrije training in China. Datzelfde geldt voor de MGU-K's van de andere coureurs met een Renault-motor.
Overzicht verbruikte motorcomponenten 2019
| # | Team | Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Mercedes | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ferrari | Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Red Bull Racing | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Renault | Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Renault | Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Haas | Romain Grosjean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Haas | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | McLaren | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | McLaren | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Racing Point | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Racing Point | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Alfa Romeo | Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Alfa Romeo | Antonio Giovinazzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Toro Rosso | Daniil Kvyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Toro Rosso | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Williams | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Williams | Robert Kubica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE - Internal Combustion Engine
TC - Turbocharger
MGU-H - Motor Generator Unit - Hybrid
MGU-K - Motor Generator Unit - Kinetic
ES - Energy Store
CE - Control Electronics
9

Elektropunkz
Posts: 769
Sainz ws al na drie races een gridstraf .. man o man
En dan nog zijn er mensen hier op het forum die zeggen dat de overstap naar Honda geen slimme zet was.