Sinds 2014 werkt de Formule 1 met een systeem waarbij coureurs strafpunten op hun superlicentie kunnen krijgen. Hoe staan de coureurs er na de Italiaanse Grand Prix van 2019 voor qua verzamelde punten?
Sebastian Vettel moet na zijn fout en de daaropvolgende inschattingsfout bij het terugkeren op de baan oppassen voor een schorsing. Een coureur mag binnen twaalf maanden twaalf strafpunten verzamelen. Vettel had er al zes en kreeg voor zijn actie op Monza nog drie strafpunten, waardoor zijn totaal over het afgelopen jaar nu op negen strafpunten staat. Pas op 19 oktober vervallen er weer punten, waardoor hij voorzichtig zal moeten zijn de komende races.
Max Verstappen is juist een van de coureurs die in Italië wat strafpunten verloor. De coureur van Red Bull Racing stond een tijd lang bovenaan het strafpuntenlijstje met zeven stuks, maar in Monza vervielen de twee strafpunten die hij vorig jaar kreeg voor de botsing met Valtteri Bottas.
Overzicht verzamelde strafpunten op licentie
| Coureur | Strafpunten | Eerste vervaldatum |
|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 9 | 19-10-2019 (2 punten) |
| Lance Stroll | 7 | 07-10-2019 (2 punten) |
| Esteban Ocon | 6 | 06-10-2019 (2 punten) |
| Fernando Alonso | 6 | 07-10-2019 (1 punt) |
| Romain Grosjean | 5 | 16-09-2019 (2 punten) |
| Max Verstappen | 5 | 29-09-2019 (2 punten |
| Daniel Ricciardo | 5 | 28-04-2020 (2 punten) |
| Sergio Perez | 4 | 16-09-2019 (2 punten) |
| Antonio Giovinazzi | 4 | 25-05-2020 (1 punt) |
| Kevin Magnussen | 3 | 26-05-2020 (1 punt) |
| Sergey Sirotkin | 2 | 16-09-2019 (2 punten) |
| Carlos Sainz | 2 | 21-10-2019 (1 punt) |
| Brendon Hartley | 2 | 28-10-2019 (2 punten) |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 11-11-2019 (2 punten) |
| Daniil Kvyat | 2 | 14-04-2020 (2 punten) |
| Pierre Gasly | 1 | 25-05-2020 (1 punt) |
| George Russell | 1 | 26-09-2020 (1 punt) |
| Lewis Hamilton | 1 | 29-06-2020 (1 punt) |
| Alexander Albon | 1 | 08-09-2020 (1 punt) |
18

NicoS
Posts: 16.770
Hmmm, Max moet weer aan de bak, hij zakt behoorlijk in dit lijstje....;)