De eerste drie van in totaal zes testdagen van 2020 zitten erop. Welke coureurs waren er het snelste en welke teams en coureurs waren het meest én minst productief?
In het onderstaande overzicht heeft GPToday.net deze statistieken voor u op een rijtje gezet.
Tien snelste coureurs van de week
| Coureur | Tijd | Dag | Band |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 1:15.732 | 3 | C5 |
| Lewis Hamilton | 1:16.516 | 3 | C5 |
| Kimi Raikkonen | 1:17.091 | 2 | C5 |
| Esteban Ocon | 1:17.102 | 3 | C4 |
| Lance Stroll | 1:17.338 | 3 | C4 |
| Sergio Perez | 1:17.347 | 2 | C3 |
| Daniil Kvyat | 1:17.427 | 3 | C4 |
| Antonio Giovinazzi | 1:17.469 | 3 | C5 |
| Max Verstappen | 1:17.516 | 1 | C3 |
| Daniel Ricciardo | 1:17.574 | 3 | C4 |
Gereden ronden + afstand per coureur
| Coureur | Team | Ronden | KM |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 273 | 1.271 |
| Max Verstappen | Red Bull | 254 | 1.182 |
| Carlos Sainz | McLaren | 237 | 1.103 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 231 | 1.075 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 221 | 1.029 |
| Alexander Albon | Red Bull | 217 | 1.010 |
| Pierre Gasly | Alpha Tauri | 206 | 959 |
| Romain Grosjean | Haas F1 | 206 | 959 |
| Sergio Perez | Racing Point | 203 | 945 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 190 | 884 |
| Esteban Ocon | Renault | 190 | 884 |
| George Russell | Williams | 189 | 879 |
| Lando Norris | McLaren | 186 | 866 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 181 | 842 |
| Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 178 | 828 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 173 | 805 |
| Lance Stroll | Racing Point | 168 | 782 |
| Nicholas Latifi | Williams | 135 | 628 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 134 | 624 |
| Kevin Magnussen | Haas F1 | 110 | 512 |
| Robert Kubica | Alfa Romeo | 59 | 274 |
Gereden ronden + afstand per team
| Team | Ronden | KM |
|---|---|---|
| Mercedes | 494 | 2.300 |
| Red Bull Racing | 471 | 2.193 |
| McLaren | 432 | 1.969 |
| Alfa Romeo | 424 | 1.974 |
| Alpha Tauri | 384 | 1.788 |
| Renault | 380 | 1.769 |
| Racing Point | 371 | 1.727 |
| Ferrari | 354 | 1.648 |
| Williams | 324 | 1.508 |
| Haas F1 | 316 | 1.471 |
Gereden ronden + afstand per motorleverancier
| Motor | Ronden | KM |
|---|---|---|
| Mercedes | 1.189 | 5.535 |
| Ferrari | 1.094 | 5.093 |
| Honda | 855 | 3.980 |
| Renault | 812 | 3.779 |
84

Billgates307
Posts: 9.429
Kom op jongens.
Stuur er af? dikke crash? onder de knie krijgen?
Hahaha
Ze hebben al 30 knoppen met verschillende standen op het stuur en dan zou naar voor schuiven op het rechte stuk teveel zijn?
En twijfelen over Mercedes die zo'n innovatie niet veilig kan construeren?
sorry hoor maar ik lees... [Lees verder]