Tijdens de tweede testweek in Barcelona hebben wij de echte snelheden van de bolides gezien. Teams deden vaak kwalificatieruns en reden vaak op racepace. Hieronder een aantal statistieken van de tweede testweek:
Top tien snelste ronden.
| Coureur | Tijd | Dag | Band |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 1.16.196 | Drie | C5 |
| Max Verstappen | 1:16.269 | Drie | C4 |
| Daniel Ricciardo | 1:16.276 | Drie | C5 |
| Charles Leclerc | 1:16.360 | Drie | C5 |
| Lewis Hamilton | 1:16.410 | Drie | C5 |
| Esteban Ocon | 1:16.433 | Drie | C5 |
| Sergio Perez | 1:16.634 | Drie | C5 |
| Carlos Sainz | 1:16.820 | Drie | C4 |
| Sebastian Vettel | 1:16.841 | Twee | C5 |
| George Russell | 1:16.871 | Drie | C5 |
Gereden ronden + afgelegde afstand per coureur
| Coureur | Team | Ronden | KM |
|---|---|---|---|
| Charles Leclerc | Ferrari | 261 | 1215 |
| Sergio Perez | Racing Point | 238 | 1108 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 229 | 1066 |
| Daniil Kvyat | AlphaTauri | 221 | 1029 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 216 | 1005 |
| Carlos Sainz | McLaren | 209 | 973 |
| Nicholas Latifi | Williams | 208 | 968 |
| George Russell | Williams | 205 | 954 |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 193 | 898 |
| Romain Grosjean | Haas | 193 | 898 |
| Esteban Ocon | Renault | 186 | 865 |
| Daniel Ricciardo | Renault | 177 | 824 |
| Lance Stroll | Racing Point | 173 | 805 |
| Lando Norris | McLaren | 170 | 791 |
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 169 | 787 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 166 | 772 |
| Max Verstappen | Red Bull | 160 | 744 |
| Alexander Albon | Red Bull | 149 | 694 |
| Kevin Magnussen | Haas | 140 | 652 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 92 | 428 |
| Robert Kubica | Alfa Romeo | 53 | 246 |
Gereden ronden + afgelegde kilometers per team
| Team | Ronden | KM |
|---|---|---|
| Ferrari | 490 | 2281 |
| Williams | 413 | 1923 |
| Racing Point | 411 | 1913 |
| Mercedes | 409 | 1904 |
| AlphaTauri | 390 | 1815 |
| McLaren | 379 | 1764 |
| Renault | 363 | 1689 |
| Haas | 333 | 1550 |
| Alfa Romeo | 311 | 1448 |
| Red Bull | 309 | 1438 |
Gereden ronden + afgelegde kilometers per motorfabrikant
| Motor | Ronden | KM |
|---|---|---|
| Mercedes | 1233 | 5740 |
| Ferrari | 1134 | 5279 |
| Renault | 742 | 3454 |
| Honda | 699 | 3254 |
10

Cyril Ratatouille
Posts: 2.522
Grrrr crap, sorry, mijn fout. Gaat om de tweede week. Ik dacht het totaal van de twee weken. Excuses!