Hier een overzicht van de verbruikte onderdelen voor de aandrijflijn, oftewel power unit (PU), per coureur voorafgaand aan het Grand Prix-weekend van Italië 2015. ICE staat voor Internal Combustion Engine, TC voor Turbo Charger, MGU-K voor Motor Generator Unit - Kinetic, MGU-H voor Motor Generator Unit - Heat, ES voor Energy Store en CE voor Control Electronics.
| Coureur | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| 44. Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Rosberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Ricciardo | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 26. Kvyat | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19. Massa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 77. Bottas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Vettel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. Raikkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14. Alonso | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 22. Button | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 |
| 27. Hülkenberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11. Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33. Verstappen | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 55. Sainz | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 8. Grosjean | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13. Maldonado | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 28. Stevens | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 98. Merhi | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 9. Ericsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12. Nasr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reacties (5)
Login om te reagerenPietje Bell
Posts: 21.588
Zie het verbruik van de Mercedes motoren.
Wat een verschil met de Renault motoren.
Honda even buiten beschouwing gelaten, eerste seizoen.
Boutsen
Posts: 709
Mercedes introduceert een nieuwe PU in Monza en gebruikt daarbij alle 7 tokens ! En dat met het oog op verdere ontwikkeling voor 2016. Wie gaat die in godsnaam nog tegenhouden ???
Rodawa
Posts: 2.418
Tegenhouden? Mehri en Stevens wellicht als ze na 20% van de race op een rondje worden gezet. :)
Brandon
Posts: 507
RODAWA, dat noem je ophouden.
Pietje2013
Posts: 8.974
Senna Monza 1988. Schlesser werd op een rondje gezet. Dat was geen ophouden maar tegenhouden :-)